項目名稱: | 銅仁麒龍·學府1號劍橋郡 | 項目主體性質: | 市場化商品房 |
主開發商: | 銅仁中開置業有限公司 | ||
項目建設地址: | 銅仁市碧江區銅興大道218號 | ||
項目辦公地址: | 銅仁市碧江區銅興大道218號銅仁麒龍·學府1號銷售中心 | ||
項目選址意見書文號: | |||
立項面積(㎡): | 116906.90 | 項目總規劃面積(㎡): | 116903.00 |
在建面積(㎡): | 98310.00 | 項目開工面積(㎡): | 98310.00 |
計劃開工日期: | 2018-04-05 | 計劃竣工日期: | 2020-04-05 |
計劃總投資(萬元): | 35072.07 | 已完成投資(萬元): | 8700.00 |
配套設置面積(㎡): | 761.00 | 拆遷面積(㎡): | 4333.00 |
拆遷戶數: | 2 | 住宅建筑面積(㎡): | 64618.00 |
非住宅建筑面積(㎡): | 52285.00 | 項目工程總造價(萬元): | 21708.89 |
用款金額(萬元): | 項目坐落: | 銅興大道 | |
立項文號: | 碧發改備案(2018)15號 | 所屬片區: | 銅仁市 |
銷售名稱: | 麒龍·學府1號 | ||
售樓地址: | 銅仁市碧江區銅興大道218號 | ||
售樓電話: | 0856-8969999 | 業務機構: | 銅仁市住房和城鄉建設局 |
開盤日期: | 2018-11-18 | 土地等級: | |
車位個數: | 1476 | 入住日期: | 2020-11-01 |
土地投資(萬元): | 4224.00 | 占地面積(㎡): | 41128.00 |
實際開工時間: | 2018-05-25 | 總單元數: | 19 |
總棟數: | 12 | 總套數: | 698 |
公共配套設施: | 更衣室、衛生間、值班室、警務室、物管用房 | ||
配套設施: | 更衣室、衛生間、值班室、警務室、物管用房 | ||
項目簡介: | 銅仁麒龍·學府1號共分三期開發,一期銅仁麒龍·學府1號劍橋郡、二期銅仁麒龍·學府1號耶魯郡、三期牛津郡。 | ||
四至范圍: |
樓盤表 | |||||
查看樓盤表 | 棟號 | 批準銷售套數 | 批準銷售面積(㎡) | 住宅均價(元) | 非住宅均價(元) |
查看樓盤 | 10 | 138 | 16274.34 | 4260.67 | 5207.26 |
查看樓盤 | 11 | 52 | 6928.18 | 4531.65 | |
查看樓盤 | 12 | 52 | 6928.18 | 4518.62 | |
查看樓盤 | 2 | 50 | 4912.13 | 4873.27 | 11908.55 |
查看樓盤 | 3 | 32 | 4172.03 | 4666.36 | |
查看樓盤 | 4 | 32 | 4152.34 | 4584.32 | |
查看樓盤 | 5 | 32 | 4152.34 | 4997.86 | |
查看樓盤 | 6 | 32 | 4152.34 | 4963.56 | |
查看樓盤 | 7 | 32 | 4152.34 | 4879.30 | |
查看樓盤 | 8 | 24 | 2291.04 | 5001.43 | 12548.82 |
查看樓盤 | 9 | 65 | 7334.11 | 4386.58 | 5347.52 |
查看樓盤 | 大底盤 | 108 | 45727.82 | 11241.49 |