項目名稱: | 桐達果嶺 | 項目主體性質: | 市場化商品房 |
主開發商: | 貴州桐達房地產開發有限公司 |
項目建設地址: | 貴州省銅仁市碧江區銅興大道340號 |
項目辦公地址: | 貴州省銅仁市碧江區銅興大道200號 |
項目選址意見書文號: | |
立項面積(㎡): | 712100.00 | 項目總規劃面積(㎡): | 100380.00 |
在建面積(㎡): | 31390.00 | 項目開工面積(㎡): | 100380.00 |
計劃開工日期: | 2019-06-20 | 計劃竣工日期: | 2020-04-30 |
計劃總投資(萬元): | 180000.00 | 已完成投資(萬元): | 1130.00 |
配套設置面積(㎡): | | 拆遷面積(㎡): | |
拆遷戶數: | | 住宅建筑面積(㎡): | 459413.00 |
非住宅建筑面積(㎡): | 5895.00 | 項目工程總造價(萬元): | 13166.00 |
用款金額(萬元): | 1130.00 | 項目坐落: | 銅興大道 |
立項文號: | 碧發改備案{2017}121號 | 所屬片區: | 銅仁市 |
銷售名稱: | 桐達果嶺 |
售樓地址: | 貴州省銅仁市碧江區銅興大道200號 |
售樓電話: | 0856-8996999 | 業務機構: | 銅仁市住房和城鄉建設局 |
開盤日期: | 2018-06-30 | 土地等級: | 0002 |
車位個數: | 5050 | 入住日期: | 2020-07-30 |
土地投資(萬元): | 5440.00 | 占地面積(㎡): | 186255.00 |
實際開工時間: | 2017-12-30 | 總單元數: | |
總棟數: | 62 | 總套數: | 3341 |
公共配套設施: | |
配套設施: | |
項目簡介: | |
四至范圍: | |
樓盤表 |
查看樓盤表 | 棟號 | 批準銷售套數 | 批準銷售面積(㎡) | 住宅均價(元) | 非住宅均價(元) |
查看樓盤 | 1 | 161 | 27376.99 | 3136 | |
查看樓盤 | 10 | 132 | 18805.28 | 2850.37 | |
查看樓盤 | 11 | 132 | 18610.47 | 3417.59 | |
查看樓盤 | 11-12大底盤(裙樓) | 49 | 7357.88 | | |
查看樓盤 | 12 | 132 | 18610.56 | 3546.53 | |
查看樓盤 | 15 | 22 | 3443.72 | 4360.43 | |
查看樓盤 | 2 | 225 | 27305.27 | 2321.58 | 23128.51 |
查看樓盤 | 20 | 28 | 4343.54 | 4408.05 | |
查看樓盤 | 21 | 28 | 4331.66 | 4286.16 | |
查看樓盤 | 22 | 24 | 3791.58 | 4636.04 | |
查看樓盤 | 23 | 34 | 5197.84 | 4358.74 | |
查看樓盤 | 24 | 22 | 3443.72 | 4651.54 | |
查看樓盤 | 25 | 24 | 3780.40 | 4405.17 | |
查看樓盤 | 3 | 208 | 26917.71 | 2202.16 | 14739.50 |
查看樓盤 | 30 | 22 | 3443.72 | 4617.95 | |
查看樓盤 | 31 | 34 | 5197.84 | 4453.72 | |
查看樓盤 | 32 | 22 | 3447.90 | 4334.98 | |
查看樓盤 | 32-40大底盤 | 47 | 3405.01 | | |
查看樓盤 | 33 | 34 | 5204.18 | 4191.02 | |
查看樓盤 | 34 | 34 | 5204.18 | 4241.14 | |
查看樓盤 | 35 | 26 | 4013.74 | 4097.10 | |
查看樓盤 | 36 | 12 | 1977.92 | 4398.77 | |
查看樓盤 | 37 | 28 | 4349.28 | 4561.65 | |
查看樓盤 | 38 | 28 | 4349.28 | 4498.98 | |
查看樓盤 | 39 | 28 | 4349.28 | 4608.52 | |
查看樓盤 | 4 | 216 | 26479.67 | 2170.63 | 15668.66 |
查看樓盤 | 40 | 34 | 5192.08 | 4500.81 | |
查看樓盤 | 5 | 216 | 27620.94 | 2154.65 | |
查看樓盤 | 58 | 30 | 5260.82 | | |
查看樓盤 | 6 | 287 | 29792.43 | 2145.02 | 18425.92 |
查看樓盤 | 7 | 299 | 30392.62 | 2237.68 | 20813.04 |
查看樓盤 | 8 | 251 | 28767.40 | 2282.07 | 13096.40 |
查看樓盤 | 9 | 132 | 18804.88 | 2827.76 | |
查看樓盤 | 9-10商業 | 38 | 2592.22 | | |
浙江十一选五计划
重庆时时历史开奖号码
吉林快3官方网站
湖北快三开奖结果公布
时时彩后二58注
澳洲幸运5官网址
网上赚钱游戏赚钱
幸运28第三方稳赚
腾讯分分彩后三组选包胆计划
最可靠赚钱方法
ag电子游戏最新网站
qq捕鱼大亨免费秒杀挂
正版彩霸王综合资料 彩图
山西快乐10分开奖图
比分网电竞
时时彩开奖结果
现在手机摇一摇就能赚钱叫啥