項目名稱: | 銅仁市火車站棚戶區 | 項目主體性質: | |
主開發商: | 貴州南長城企業(集團)房地產開發有限公司 |
項目建設地址: | 銅仁市城區東面 |
項目辦公地址: | 銅仁市城區東面 |
項目選址意見書文號: | 無 |
立項面積(㎡): | 233622.00 | 項目總規劃面積(㎡): | 488382.00 |
在建面積(㎡): | 200000.00 | 項目開工面積(㎡): | |
計劃開工日期: | 2011-09-08 | 計劃竣工日期: | 2014-09-30 |
計劃總投資(萬元): | 73257.00 | 已完成投資(萬元): | 3000.00 |
配套設置面積(㎡): | 0.00 | 拆遷面積(㎡): | |
拆遷戶數: | | 住宅建筑面積(㎡): | 344898.00 |
非住宅建筑面積(㎡): | | 項目工程總造價(萬元): | 73257.00 |
用款金額(萬元): | 0.00 | 項目坐落: | 武陵大道 |
立項文號: | 銅地發改投[2012]7號 | 所屬片區: | 銅仁市 |
銷售名稱: | 銅仁市火車站棚戶區 |
售樓地址: | |
售樓電話: | | 業務機構: | 銅仁市住房和城鄉建設局 |
開盤日期: | | 土地等級: | |
車位個數: | | 入住日期: | |
土地投資(萬元): | | 占地面積(㎡): | |
實際開工時間: | | 總單元數: | 14 |
總棟數: | 4 | 總套數: | |
公共配套設施: | |
配套設施: | |
項目簡介: | |
四至范圍: | |
樓盤表 |
查看樓盤表 | 棟號 | 批準銷售套數 | 批準銷售面積(㎡) | 住宅均價(元) | 非住宅均價(元) |
查看樓盤 | C區1棟 | 125 | 15892.50 | 3655.45 | |
查看樓盤 | C區2棟 | 100 | 11291 | 3675.88 | |
查看樓盤 | C區3棟 | 125 | 14705.25 | 3789.19 | |
查看樓盤 | C區4棟 | 150 | 17597.25 | 3741.20 | |
查看樓盤 | C區5棟 | 100 | 11307.50 | 3505.47 | |
查看樓盤 | C區6棟 | 125 | 15850.75 | 3643.85 | |
查看樓盤 | D區1棟 | 140 | 17296.72 | 4868.38 | |
查看樓盤 | D區2棟 | 150 | 18526.08 | 5548.97 | |
查看樓盤 | D區大底盤 | 948 | 43097.83 | | |
查看樓盤 | 大底盤 | 1157 | 89355.33 | | 9749.63 |
查看樓盤 | 酒店 | 317 | 20102.40 | | 5581.51 |
浙江十一选五计划
双色球第2019059期
广西快乐十分综合版走势图
三年稳赚是什么意思
阿拉德之怒搬砖是什么怎么搬砖赚钱
龙飞凤舞捕鱼平台
韩国快乐8开奖号码
玩百家赢钱10注技巧
河南22选5胆拖计算表
牛牛游戏
恒大彩票官网app下载
现在还有什么能赚钱的游戏
封闭基金 赚钱吗
老虎机有没有什么规律
排列三app
猫咪网站软件求网友
2019最新彩票app大全